大運風景5-7方混凝土攪拌運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | DYQ5169GJB1型混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7050,7650 * 2380,2480 * 3380,3630(mm) |
產品型號: | DYQ5169GJB1 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DYQ1169D4UA | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 30/22 |
額定質量:(kg) | 7850 | 前懸/后懸(mm): | 1500/1950,1500/2250 |
整備質量:(kg) | 7955 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DYQ1169D4UA | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3900,4200,4700,5000,5200,5400,5600,3400,3600,3700,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1810 |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+9 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 選裝駕駛室、選裝個性化前面板、前大燈及后組合燈和保險杠。YC4E160-42凈功率113kw,YC6J160-42凈功率109kw,ISDe140 40凈功率97.2kw,ISDe160 40凈功率112.2kw,YC4E140-45凈功率100kw,YC6J180-46凈功率128kw,YC4D140-45凈功率98kw。ABS型號:ABS-E 4S/4M,ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-42 YC6J160-42 ISDe140 40 ISDe160 40 YC4E140-45 YC6J180-46 YC4D140-45 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 6494 4500 4500 4260 6494 4214 | 118 118 103 118 103 132 103 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
攪動容量:3.57立方米。隨底盤選裝駕駛室及個性化前面板;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為140×40mm,離地高度:540mm。隨底盤安裝ABS,ABS型號:ABS-E 4S/4M,ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 YC4E160-42發動機油耗申報值22.8;YC6J160-42發動機油耗申報值23.6;ISDe140 40發動機油耗申報值22.4;ISDe160 40發動機油耗申報值23.1;外形尺寸長/軸距/后懸的對應關系為:7050/3600/1950,7650/3900/2250。 |
整車性能配置: |
大運風景5-7方攪拌車底盤配置: 東風天錦駕駛室,玉柴180馬力,正宗國四發動機,法士特陜齒小八檔變速箱,5噸前橋,10噸加強型后橋,280雙大梁,10.00-20尼龍胎。 大運風景5-7方攪拌車罐體配置: 全功率取力器,罐體封頭6mm,筒體厚5mm,材質為耐磨武鋼Q345(16錳),工裝拼接,環縫、縱縫自動焊接;葉片厚4mm,模具壓制,鑄鋼拖輪,加強型滾道,白色涂裝。國產液壓系統(可選裝進口液壓系統) 大運風景5-7方攪拌車整車專用性能說明: 采用全功率取力器,選用武鋼Q345低合金剛,制作罐體、葉片;采用自動焊機進行罐體環縫、縱縫技術,烤漆工藝,葉片采用計算機輔助設計手段,由14套專用模具壓制成型,具有進、出料速度快,出凈率高等特點,攪拌筒傾斜角度小,可有效降低整車重心高度,提高車輛行駛穩定性。氣壓供水方式,400L超大容量水箱,有利于清潔車體與攪拌筒內外;國產液壓系統,減速機、油泵、馬達選用石家莊科翼、合肥長源、鎮江大力等國內一線品牌,也可選裝進口液壓系統。 |
大運風景5-7方攪拌車 售后服務 | |||
|
|||
|
|||